Diposting oleh , Tanggal 19-10-2012 dan waktu 08:35:35
| No | NPSN | Nama | Alamat Sekolah | Status | Jumlah Siswa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 10807637 | SDN 1 METRO PUSAT | Jl. Brigjend Sutiyoso No.44 | Negeri | |
| 2 | 10807680 | SDN 2 METRO PUSAT | Jl. Ade Irma Suryani Nasution | Negeri | |
| 3 | 10807685 | SDN 3 METRO PUSAT | Jl. Yos Sudarso | Negeri | |
| 4 | 10807690 | SDN 4 METRO PUSAT | JL.MR. GELE HARUN NO.65 | Negeri | |
| 5 | 10807661 | SDN 5 METRO PUSAT | JL. BRIGJEN SUTIYOSO NO. 50 | Negeri | |
| 6 | 10807667 | SDN 6 METRO PUSAT | JL.BRIGJEN SUTIYOSO NO.48 | Negeri | |
| 7 | 10807672 | SDN 7 METRO PUSAT | JL. HASANUDDIN NO. 91 | Negeri | |
| 8 | 10807578 | SDN 8 METRO PUSAT | JL. DUKU 21 D | Negeri | |
| 9 | 10807583 | SDN 9 METRO PUSAT | JL. HASANUDDIN | Negeri | |
| 10 | 10807657 | SDN 10 METRO PUSAT | Jl. DR Sutomo No. 108 | Negeri | |
| 11 | 10807659 | SDN 11 METRO PUSAT | Jl. Veteran No. 50 | Negeri | |
| 12 | 10807677 | SDN 12 METRO PUSAT | Jl. Imam Bonjol No.71 | Negeri | |
| 13 | 10807640 | SDN 1 METRO UTARA | Jl. Pattimura No. 136 | Negeri | |
| 14 | 10807683 | SDN 2 METRO UTARA | Jl. Seroja No.10 | Negeri | |
| 15 | 10807688 | SDN 3 METRO UTARA | JL. WALET NO. 29 | Negeri | |
| 16 | 10807675 | SDN 4 METRO UTARA | JL. DR. SUTOMO | Negeri | |
| 17 | 10807664 | SDN 5 METRO UTARA | JL. KOMODO NO. 1 | Negeri | |
| 18 | 10807670 | SDN 6 METRO UTARA | JL. DIRUN NO. 2 | Negeri | |
| 19 | 10807692 | SDN 7 METRO UTARA | JL. WR. SUPRATMAN NO. 53 | Negeri | |
| 20 | 10807581 | SDN 8 METRO UTARA | JL. ZAELANI NO. 23 | Negeri | |
| 21 | 10807636 | SDN 1 METRO BARAT | Jl. Sriwijaya 16A | Negeri | |
| 22 | 10807679 | SDN 2 METRO BARAT | Jl. Proklamator | Negeri | |
| 23 | 10807684 | SDN 3 METRO BARAT | Jl. Soekarno -Hatta 16 C | Negeri | |
| 24 | 10807689 | SDN 4 METRO BARAT | Jl. Soekarno -Hatta | Negeri | |
| 25 | 10807660 | SDN 5 METRO BARAT | Jl. Soekarno -Hatta | Negeri | |
| 26 | 10807665 | SDN 6 METRO BARAT | JL. SUDIRMAN 14/11 | Negeri | |
| 27 | 10807671 | SDN 7 METRO BARAT | JL. KHAIRBRAS 76 | Negeri | |
| 28 | 10807592 | SDN 8 METRO BARAT | JL. NUSA INDAH NO. 6 | Negeri | |
| 29 | 10807582 | SDN 9 METRO BARAT | JL. NIAS NO. 27 | Negeri | |
| 30 | 10807639 | SDN 1 METRO TIMUR | Jl. Ahmad Yani No. 86 | Negeri | |
| 31 | 10807682 | SDN 2 METRO TIMUR | Jl. KI. Hajar Dewantara 94 | Negeri | |
| 32 | 10807687 | SDN 3 METRO TIMUR | JL. PALA NO. 11 | Negeri | |
| 33 | 10807676 | SDN 4 METRO TIMUR | JL. JEND. AH. NASUTION | Negeri | |
| 34 | 10807663 | SDN 5 METRO TIMUR | JL. TONGKOL | Negeri | |
| 35 | 10807669 | SDN 6 METRO TIMUR | JL.GATOT SUBROTO | Negeri | |
| 36 | 10807674 | SDN 7 METRO TIMUR | JL. MAHAKAM NO. 03 | Negeri | |
| 37 | 10810649 | SDN 8 METRO TIMUR | Jl. Stadion Tejosari 24 | Negeri | |
| 38 | 10807584 | SDN 9 METRO TIMUR | JL. TANGGUL TEJOSARI 24 | Negeri | |
| 39 | 10807658 | SDN 10 METRO TIMUR | Jl. Stadion Tejosari 24 | Negeri | |
| 40 | 10807638 | SDN 1 METRO SELATAN | Jl. Taruna No.18 | Negeri | |
| 41 | 10807681 | SDN 2 METRO SELATAN | Jl. Budi Utomo 24 | Negeri | |
| 42 | 10807686 | SDN 3 METRO SELATAN | Jl. Nusa Indah no. 1 | Negeri | |
| 43 | 10807691 | SDN 4 METRO SELATAN | JL. R. SUPRAPTO | Negeri | |
| 44 | 10807662 | SDN 5 METRO SELATAN | JL. BUDI UTOMO NO. 113 | Negeri | |
| 45 | 10807668 | SDN 6 METRO SELATAN | JL. JATI MARGODADI | Negeri | |
| 46 | 10807673 | SDN 7 METRO SELATAN | JL. PENDIDIKAN | Negeri | |
| 47 | 10807579 | SDN 8 METRO SELATAN | JL. GEMBIRA | Negeri | |
| 48 | 10807634 | SD PERTIWI TELADAN METRO | JL. BRIG. JEND. SUTIYOSO | Swasta | |
| 49 | 10807631 | SD KRISTEN 1 METRO | JL. WIJAYAKUSUMA NO.73 | Swasta | |
| 50 | 10807635 | SD XAVERIUS METRO | JL. TULANG BAWANG NO. 9 | Swasta | |
| 51 | 10807633 | SD MUHAMMADIYAH | JL. KH A. DAHLAN NO. 1 | Swasta | |
| 52 | 10807630 | SD AL-QURAN METRO | JL. SUMBAWA NO. 3 | Swasta | |
| 53 | 10807632 | SD KRISTEN BPK PENABUR | JL. JEND. SUDIRMAN NO. 164 | Swasta | |
| 54 | 10809697 | SD IT WAHDATUL UMMAH | Jl. Ikan Koi No. 5 | Swasta | |
| 55 | 10810925 | SD IT AL MUHSIN | JL. WANA BAKTI III | Swasta | |
| 56 | 10807585 | SLB Negeri Metro | Jl. Gatot Kaca Sumbersari | Negeri | |
| 57 | 10807586 | SLB Wiyata Dharma | Jl. Gajah Gg. Banteng | Swasta | |
| 58 | 10807647 | MIN 1 METRO | Jl. Mr. Gele Harun | Negeri | |
| 59 | 10807648 | MIN 2 METRO | Jl. Mr. Gele Harun | Negeri | |
| 60 | 10807649 | MIN 3 METRO | Jl. Wolter Mangunsidi | Negeri | |
| 61 | 10807650 | MI AL-ARSYAD | Jl. Teuku Umar 15 B Barat | Swasta | |
| 62 | 10807651 | MI AL-KHOIRIYAH | Jl. Imam Bonjol No. 10 | Swasta | |
| 63 | 10807652 | MIM HADIMULYO | Jl. Zebra | Swasta | |
| 64 | 10807653 | MIM BANJARSARI | Jl. Dewi Sartika | Swasta | |
| 65 | 10807654 | MINU PURWOSARI | Jl. Walet 80 Purwosari | Swasta | |
| 66 | 10807655 | MI YPI SUMBERSARI | Sumbersari | Swasta |
0 komentar:
Posting Komentar