DATA SEKOLAH SMP
Posted : ZAQI | Tanggal : 19-10-2012 | Waktu : 08:35:01
Reader 1312 x
No | NPSN | NSS | Nama | Alamat Sekolah | Status | Jumlah Siswa |
1 | 10807601 | 201126101001 | SMPN 1 METRO | JL. LETJEN. ALAMSYAH RPN | Negeri | |
2 | 10807602 | 201126104002 | SMPN 2 METRO | JL. KI. HAJAR DEWANTARA | Negeri | |
3 | 10807603 | 201126101003 | SMPN 3 METRO | JL. LETJEN. ALAMSYAH RPN | Negeri | |
4 | 10807604 | 201126104004 | SMPN 4 METRO | JL. Kemiri 15 A | Negeri | |
5 | 10807605 | 201126105005 | SMPN 5 METRO | JL. BUDIO UTOMO 26A | Negeri | |
6 | 10807606 | 201126102006 | SMPN 6 METRO | JL. PATTIMURA | Negeri | |
7 | 10807607 | 201126104007 | SMPN 7 METRO | JL. STADION TEJOSARI | Negeri | |
8 | 10807608 | 201126102008 | SMPN 8 METRO | JL. KEL. KARANGREJO | Negeri | |
9 | 10807625 | 201126103009 | SMPN 9 METRO | JL. PIAGAM JAKARTA 16 POLOS | Negeri | |
10 | 10809700 | 201126101025 | SMPN 10 Metro | Jl. Wolter Monginsidi | Negeri | |
11 | 10807597 | 251126102001 | SMP N TERBUKA 1 METRO | JL. PATTIMURA | Negeri | |
12 | 10807598 | 251126101002 | SMP N TERBUKA 2 METRO | JL. LETJEN. ALAMSYAH RPN | Negeri | |
13 | 10807618 | 202126104022 | SMP GANESA METRO | JL. Paria Kampus 15A | Swasta | |
14 | 10807619 | 201126101011 | SMP ISLAM YPI 2 METRO | JL. BRIGJEN SUTIYOSO NO. 7 | Swasta | |
15 | 10807620 | 202126105023 | SMP KARTIKATAMA METRO | JL. KAPTEN TENDEAN | Swasta | |
16 | 10807621 | 201126101010 | SMP KRISTEN 1 METRO | JL. JEND. SUDIRMAN 115 | Swasta | |
17 | 10807622 | 202126102015 | SMP Ma'arif 1 Metro | JL. RA. Kartini | Swasta | |
18 | 10807623 | 201126101014 | SMP Ma'arif 5 Metro | JL. MR. GELE HARUN | Swasta | |
19 | 10807624 | 202126103017 | SMP MUHAMMADIYAH 1 METRO | JL. KHAIRBRAS | Swasta | |
20 | 10807610 | 201126101012 | SMP MUHAMMADIYAH 2 METRO | JL. MR. GELE HARUN | Swasta | |
21 | 10807609 | 201126101013 | SMP MUHAMMADIYAH 3 METRO | JL. IMAM BONJOL NO.102A | Swasta | |
22 | 10807595 | 202126102016 | SMP MUHAMMADIYAH 4 METRO | JL. DR. SUTOMO | Swasta | |
23 | 10809699 | 202126103024 | SMP TMI RADATUL QUR'AN METRO | Jl. Mukti Praja Mulyojati | Swasta | |
24 | 10807599 | 202126104020 | SMP XAVERIUS METRO | JL. KRAKATAU | Swasta | |
25 | 10807600 | 202126104021 | SMP YOS SUDARSO METRO | JL. GUNUNG LAWU | Swasta | |
26 | 10807656 | 212126102003 | MTS AL MUHSIN | Jl. Dr. Sutomo | Swasta | |
27 | 10807642 | 212126103004 | MTS DARUL AMAL | Jl. Pesantren Mulyojati | Swasta | |
28 | 10807628 | 212126104006 | MTS IKHLAS BERAMAL | Jl. Kapten Tendean | Swasta | |
29 | 10807641 | 212126104005 | MTS MAMBAUL ULUM | Jl. Stadion No. 24 | Swasta | |
30 | 10807627 | 212126101001 | MTS MUHAMMADIYAH | Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 1 Metro | Swasta | |
31 | 10807629 | 212126101002 | MTS TUMANINAH YASIN | Jl. Pala No. 51-15 Kauman | Swasta |
0 komentar:
Posting Komentar