DATA SEKOLAH SMA
Posted : Admin | Tanggal : 19-10-2012 | Waktu : 08:45:30
Reader 3257 x
No | NPSN | Nama | Alamat Sekolah | Status | Jumlah Siswa |
1 | 10807561 | SMAN 1 METRO | JL. JENDERAL AH. NASUTION NO 222 | Negeri | |
2 | 10807560 | SMAN 2 METRO | JL SRIWIJAYA 16 A | Negeri | |
3 | 10807566 | SMAN 3 METRO | JL. NAGA 29 Banjarsai | Negeri | |
4 | 10807568 | SMAN 4 METRO | JL. STADION TEJOSARI | Negeri | |
5 | 10809702 | SMAN 5 METRO | Jl. Wolter Monginsidi | Negeri | |
6 | 10807587 | SMA GANESA METRO | JL. PARIA | Swasta | |
7 | 10807588 | SMA KARTIKATAMA METRO | JL. KAPTEN TENDEAN | Swasta | |
8 | 10807589 | SMA KRISTEN 1 METRO | JL. FLORES 14/3 | Swasta | |
9 | 10807590 | SMA Ma'arif 1 Metro | JL. MR. GELE HARUN | Swasta | |
10 | 10807591 | SMA MUHAMMADIYAH 1 METRO. | JL. KHAIRBAS NO. 65 | Swasta | |
11 | 10807577 | SMA MUHAMMADIYAH 2 METRO | JL. KH. A. DAHLAN NO. 1 | Swasta | |
12 | 10807576 | SMA PGRI 1 METRO | JL. BATAM | Swasta | |
13 | 10807565 | SMA TARUNA GAJAH MADA | JL. JEND. SUDIRMAN | Swasta | |
14 | 10807564 | SMA TELADAN 1 METRO | JL. TONGKOL N. 48 | Swasta | |
15 | 10809701 | SMA TMI RADATUL QUR'AN METRO | Jl. Mukti Praja | Swasta | |
16 | 10807563 | SMA UTAMA WACANA | JL. KENANGA 16 C | Swasta | |
17 | 10807562 | SMA YOS SUDARSO METRO | JL. GUNUNG LAWU | Swasta | |
18 | 10807626 | MAN 2 METRO | Jl. Ki.Hajar Dewantara | Negeri | |
19 | 10810475 | MA MA'ARIF ROUDHOTUT THOLIBIN | Jl. R.A. Kartini Purwosari | Swasta | |
20 | 10807643 | MA AL- MUHSIN | Jl. Dr. Sutomo | Swasta | |
21 | 10807644 | MA DARUL AMAL | Jl. Ponpes Mulyojati 16b | Swasta | |
22 | 10807645 | MA MUHAMMADIYAH METRO | Jl. KH A. Dahlan 1 Metro | Swasta | |
23 | 10807646 | MA TUMANINAH YASIN | Jl. Pala No.51 | Swasta |
1 komentar:
bagus untuk memberitahuan kepada siswa maupun mahasiswa untuk tahu,,.
Posting Komentar